廣東4-72型離心通風機哪家優惠
廣東4-72型離心通風機哪家便宜?質量可靠的廠家。如今廣東雖然有很多離心通風機廠家,但不是每家都有生產4-72型離心通風機,因為有些風機廠家企業規模不夠大,或者型號不齊全。當然也有些風機廠家是采購買其他品牌的4-72型離心通風機回來再貼牌轉賣給客戶。所以用戶在購買廣東4-72型離心風機最好找大品牌的風機生產商、多人購買的品牌。這樣可以保障到自己利益。
4—72型離心通風機可作為一般工廠及大型建筑物的室內通風換氣用,輸送空氣和其他不自然的、對人體無害的、對鋼材無腐蝕性的氣體。B4—72型風機可輸送易燃易揮發性氣體,但溫度不得超過80°C。
№2.8~6出廠時均做成1種型式,使用單位根據要求再安裝成所需要的位置,訂貨時不需注明,№2.8出風口位置調整范圍0°~225°,間隔是45°?!?.2~6出風口位置調整范圍0°~225°,間隔是22.5°?!?~12出風口位置調整范圍0°~225°,間隔是45°?!?6、20出風口位置制成固定的三種0°、90°、180°,不能調整,訂貨時須注明。
德協風機廠家告訴大家離心通風機的傳動方式有A、B、C、D四種。
4—72型風機中,№2.8~6采用A式傳動,№8~12采用C、D式傳動,№16~20采用B傳動。
想了解或者需要購買有用戶不防到佛山德協風機廠家了解我司的4-72型離心通風機,我們有一年保修期,在半年使用過沒有問題可以使用到10年以上,生產4-72型離心通風機超過10年以上經驗,企業有生產團隊、有專業設計部門為您企業量身訂做型號參數、尺寸等。只要您提出要求,我們都可以滿足到。
德協風機廠家介紹4-72型離心通風機性能參數表
機號 | 轉速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 功率 KW | 電機型號 |
2.8A | 2900 | 606-994 | 1131-2356 | 1.5 | Y90S-2 |
3.2A | 2900 | 792-1300 | 1688-3517 | 2.2 | Y90L-2 |
3.2A | 1450 | 198-324 | 844-1758 | 1.1 | Y90S-4 |
3.6A | 2900 | 989-1758 | 2664-5268 | 3 | Y100L-2 |
3.6A | 1450 | 247-393 | 1332-2634 | 1.1 | Y90S-4 |
4A | 2900 | 1320-2014 | 4012-7419 | 5.5 | Y132S1-2 |
4A | 1450 | 329-501 | 2006-3709 | 1.1 | Y90S-4 |
4.5A | 2900 | 1673-2554 | 416-634 | 7.5 | Y132S2-2 |
4.5A | 1450 | 5712-10562 | 2856-5281 | 1.1 | Y90S-4 |
5A | 2900 | 2019-3187 | 7728-15455 | 15 | Y160M2-2 |
5A | 1450 | 502-790 | 3864-7728 | 2.2 | Y100L1-4 |
6A | 1450 | 724-1139 | 6677-13353 | 4 | Y112M-4 |
6A | 960 | 317-498 | 4420-8841 | 1.5 | Y100L-6 |
6D | 1450 | 724-1139 | 6677-13353 | 4 | Y112M-4 |
6D | 960 | 317-498 | 4420-8841 | 1.5 | Y100L-6 |
8D | 1450 | 1490-2032 | 15826-29344 | 18.5 | Y180M-4 |
8D | 960 | 651-887 | 10478-19428 | 5.5 | Y132M2-6 |
8D | 730 | 376-512 | 7968-14773 | 3 | Y132M-8 |
10D | 1450 | 2532-3202 | 40441-56605 | 55 | Y250M-4 |
10D | 960 | 1104-1395 | 26775-37476 | 18.5 | Y200L1-6 |
10D | 730 | 637-805 | 20360-28497 | 7.5 | Y160L-8 |
12D | 960 | 1593-2013 | 46267-64759 | 45 | Y280S-6 |
12D | 730 | 919-1160 | 35182-49244 | 18.5 | Y225S-8 |
6C | 2240 | 1733-2734 | 10314-20628 | 15 | Y160L-4 |
6C | 2000 | 1380-2176 | 9205-18418 | 11 | Y160M-4 |
6C | 1800 | 1116-1760 | 8288-17056 | 7.5 | Y132M-4 |
6C | 1600 | 881-1389 | 7367-14734 | 5.5 | Y132S-4 |
6C | 1250 | 537-846 | 5756-11511 | 3 | Y100L2-4 |
6C | 1120 | 431-679 | 5157-10314 | 2.2 | Y100L1-4 |
6C | 1000 | 344-541 | 4605-9209 | 2.2 | Y100L1-4 |
6C | 900 | 278-438 | 4144-8288 | 1.5 | Y90L-4 |
6C | 800 | 220-346 | 3684-7367 | 1.1 | Y90S-4 |
8C | 1800 | 3143-3032 | 19646-25240 | 30 | Y200L1-2 |
8C | 1800 | 2920-2302 | 28105-36427 | 37 | Y200L2-2 |
8C | 1600 | 2478-2390 | 17463-22435 | 22 | Y180M-2 |
8C | 1600 | 1816-2303 | 24982-32380 | 30 | Y200L1-2 |
8C | 1250 | 1106-1507 | 13643-25297 | 11 | Y160M-4 |
8C | 1120 | 1166-1209 | 12224-15705 | 7.5 | Y132M-4 |
8C | 1120 | 887-1124 | 17487-22666 | 11 | Y160M-4 |
8C | 1000 | 929-963 | 10914-14022 | 5.5 | Y132S-4 |
8C | 1000 | 707-895 | 15614-20237 | 7.5 | Y132M-4 |
8C | 900 | 752-779 | 9823-12620 | 4 | Y112M-4 |
8C | 900 | 572-725 | 14052-18213 | 5.5 | Y132S-4 |
8C | 800 | 452-615 | 8732-16190 | 3 | Y100L2-4 |
8C | 710 | 468-485 | 7749-9956 | 2.2 | Y100L1-4 |
8C | 710 | 356-450 | 11085-14368 | 3 | Y100L2-4 |
8C | 630 | 280-381 | 6876-12749 | 2.2 | Y100L1-4 |
10C | 1250 | 1877-2373 | 34863-48797 | 37 | Y225S-4 |
10C | 1120 | 1505-1902 | 31237-43722 | 30 | Y200L-4 |
10C | 1000 | 1199-1514 | 27890-39038 | 18.5 | Y180M-4 |
10C | 900 | 970-1225 | 25101-35134 | 15 | Y160L-4 |
10C | 800 | 766-967 | 22312-31230 | 11 | Y160M-4 |
10C | 710 | 603-761 | 19082-27717 | 7.5 | Y132M-4 |
10C | 630 | 475-599 | 17571-24594 | 5.5 | Y132S-4 |
10C | 560 | 375-473 | 15618-21861 | 4 | Y112M-4 |
10C | 500 | 299-377 | 13945-19519 | 3 | Y100L2-4 |
12C | 1120 | 2172-2746 | 53978-75552 | 75 | Y280S-4 |
12C | 1000 | 1969-2185 | 48195-60397 | 45 | Y225M-4 |
12C | 1000 | 1729-1859 | 63953-67457 | 55 | Y250M-4 |
12C | 900 | 1399-1767 | 43375-60712 | 37 | Y250M-6 |
12C | 800 | 1376-1395 | 38556-41973 | 22 | Y200L2-6 |
12C | 800 | 1104-1321 | 45391-53966 | 30 | Y225M-6 |
12C | 710 | 869-1097 | 34218-47895 | 18.5 | Y200L1-6 |
12C | 630 | 684-883 | 30362-42498 | 15 | Y180L-6 |
12C | 560 | 673-682 | 26989-29381 | 7.5 | Y160M-6 |
12C | 560 | 540-646 | 31774-37776 | 11 | Y160L-6 |
12C | 500 | 430-543 | 24097-33728 | 7.5 | Y160M-6 |
12C | 450 | 434-440 | 21687-23610 | 4 | Y132M1-6 |
12C | 450 | 348-417 | 25532-30356 | 5.5 | Y132M2-6 |
12C | 400 | 275-347 | 19278-26983 | 3 |
Y132S-6 |
標簽:4-72型離心通風機
推薦產品
- 2.2kw中壓鼓風機
中壓風機采用離心結構,鋁合金及冷軋板沖壓外殼,具有重量輕、款式新穎、流量大、噪音低等特點。適用于工廠冶煉、柴油汽化爐、配套廚房設備、充氣加壓設施、工業鍋爐、塑料制品機械等其它行業設備上要鼓風的場所。
- YXSR-65羅茨風機
三葉羅茨鼓風機有鼓氣和吸氣兩款,YXSR-65系列的三葉羅茨鼓風機的流量范圍在0.76~3.23m3/min之間。
- HTF(B) 消防排煙斜流風機
佛山德協風機廠家介紹HTF消防排煙風機為高溫排煙而設計。風機配用高溫電機,電機全封閉內置,電機冷卻系統,電機在高溫狀態下正常安全地使用。
- B9-19 C式防爆離心風機
防爆離心風機可作為一般工程、易燃易爆倉庫、隧道、窯洞及大型建筑物的室內通風換氣,輸送空氣和其他自然的、對人體無害的、對鋼材無腐蝕性的氣體。氣體內不許有粘性物質,所含塵土及硬質顆粒物不大于150MG/m3。氣體溫度不得超過130°。
- WJYE型耐高溫風機(A式)
德協風機的不銹鋼耐高溫離心風機采用進口304不銹鋼為材料。具有耐高溫、抗腐蝕等特點,廣泛適用于高溫烘爐、烘箱、熱風循環設備、廚房設備、工業機械、食品機械、化工機械之通風引風、防爆、防腐、換氣使用,石油、冶金、鍛壓、電力、核電站、干燥、鍋爐、清洗、涂裝、食品烘干、環保
- T9-12型瓷磚強力吹干風機
T9-12型瓷磚強力吹干風機風力大,配套風刀使用,有效清潔吹干瓷磚表面
同類文章排行
- 高壓除塵吸風機批發商找哪家好
- 珠海吸塵高壓風機廠家選擇哪家好
- 惠州中壓防爆鼓風機找哪家好
- 防爆防腐中壓鼓風機批發商哪家好
- 中壓防爆鼓風機廠家選擇哪家好
- 粉塵中壓防爆鼓風機哪家質量好
- 防腐中壓防爆鼓風機價格哪家便宜
- 面粉廠用離心排塵風機哪家好
- 江門離心排塵風機找哪家好
- 5.5KW離心排塵風機多少錢一臺
最新資訊文章
- 高壓除塵吸風機批發商找哪家好
- 珠海吸塵高壓風機廠家選擇哪家好
- 惠州中壓防爆鼓風機找哪家好
- 防爆防腐中壓鼓風機批發商哪家好
- 中壓防爆鼓風機廠家選擇哪家好
- 粉塵中壓防爆鼓風機哪家質量好
- 防腐中壓防爆鼓風機價格哪家便宜
- 面粉廠用離心排塵風機哪家好
- 江門離心排塵風機找哪家好
- 5.5KW離心排塵風機多少錢一臺